-
srdr.ahrq.gov/projects/1708/studies/197413
January 01, 2016 - Effectiveness of Neck Stretching Exercises Following Total Thyroidectomy on Reducing Neck Pain and Disability … Effectiveness of Neck Stretching Exercises Following Total Thyroidectomy on Reducing Neck Pain and Disability
-
psnet.ahrq.gov/issue/do-no-harm-it-time-rethink-hippocratic-oath
May 04, 2022 - quality and safety of care provided by hospitals to children and young people with an intellectual disability … think about the quality and safety of care provided to children and young people with an intellectual disability … Responding to safe care: healthcare staff experiences caring for a child with intellectual disability
-
www.ahrq.gov/sites/default/files/wysiwyg/policy/eeo/nofear-ahrq-fy2023-4thq.pdf
September 30, 2023 - 0 0 0 0 0 0
The li
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0
Age 0 2 0 1 1 0
Disability … 0 0 0 0 0
Reassignment
Denied 0 0 0 0 0 0
Directed 0 0 0 0 0 0
Reasonable Accommodation
Disability … Origin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disability … Origin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disability … Origin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disability
-
www.ahrq.gov/sites/default/files/wysiwyg/policy/eeo/nofear-ahrq-fy2023-3rdq.pdf
June 30, 2023 - PDA 0 0 0 0 0 0
National Origin 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0
Age 0 2 0 1 1 0
Disability … 0 0 0 0 0
Reassignment
Denied 0 0 0 0 0 0
Directed 0 0 0 0 0 0
Reasonable Accommodation
Disability … Origin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disability … Origin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disability … Origin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disability
-
srdr.ahrq.gov/projects/1708/studies/197334
January 01, 2013 - Description
Effects of motion style acupuncture treatment in acute low back pain patients with severe disability … Title
Effects of motion style acupuncture treatment in acute low back pain patients with severe disability
-
www.ahrq.gov/sites/default/files/wysiwyg/cahps/news-and-events/events/webinars/cahps-virtual-research-meeting-summary_2022.pdf
January 01, 2022 - Disability and race and ethnicity are intersectional. … Most physicians have the misperception that patients with disability
have an overall worse quality of … Disabilities are diverse; disparity patterns vary by disability type. … who perform basic functions in different ways, making disability a human rights
issue. … Many providers are unaware of their legal
obligations, and disability disparities persist.
-
www.ahrq.gov/sites/default/files/wysiwyg/policy/eeo/nofear-ahrq-fy2021-2ndq.pdf
March 31, 2021 - PDA 0 0 0 0 0 0
National Origin 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 2 0 0
Disability … 0 1 0 0 0
Reassignment
Denied 0 0 0 0 0 0
Directed 0 0 0 0 0 0
Reasonable Accommodation
Disability … Origin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disability … Origin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disability … Origin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disability
-
www.ahrq.gov/sites/default/files/wysiwyg/policy/eeo/nofear-ahrq-fy2020.pdf
September 30, 2020 - PDA 0 0 0 0 0 0
National Origin 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 2 0
Disability … 0 0 1 0 0
Reassignment
Denied 0 0 0 0 0 0
Directed 0 0 0 0 0 0
Reasonable Accommodation
Disability … Origin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disability … Origin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disability … Origin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disability
-
www.ahrq.gov/sites/default/files/wysiwyg/policy/eeo/nofear-ahrq-fy2021-1stq.pdf
January 01, 2021 - PDA 0 0 0 0 0 0
National Origin 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 2 0 0
Disability … 0 1 0 0 0
Reassignment
Denied 0 0 0 0 0 0
Directed 0 0 0 0 0 0
Reasonable Accommodation
Disability … Origin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disability … Origin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disability … Origin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disability
-
www.ahrq.gov/sites/default/files/wysiwyg/policy/eeo/nofear-ahrq-fy2018.pdf
September 30, 2018 - PDA 0 0 0 0 0 0
National Origin 1 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 0 0
Disability … 0 0 0 0 1
Reassignment
Denied 0 0 0 0 0 0
Directed 0 0 0 0 0 0
Reasonable Accommodation
Disability … Origin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disability … Origin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disability … Origin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disability
-
www.ahrq.gov/sites/default/files/wysiwyg/policy/eeo/nofear-ahrq-fy2019.pdf
September 30, 2019 - National Origin 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 0 2
Disability … 0 0 0 1 0
Reassignment
Denied 0 0 0 0 0 0
Directed 0 0 0 0 0 0
Reasonable Accommodation
Disability … Origin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disability … Origin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disability … Origin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disability
-
www.ahrq.gov/sites/default/files/wysiwyg/policy/eeo/nofear-ahrq-fy2023-2ndq.pdf
March 31, 2023 - PDA 0 0 0 0 0 0
National Origin 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0
Age 0 2 0 1 1 0
Disability … 0 0 0 0 0
Reassignment
Denied 0 0 0 0 0 0
Directed 0 0 0 0 0 0
Reasonable Accommodation
Disability … Origin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disability … Origin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disability … Origin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disability
-
www.ahrq.gov/sites/default/files/wysiwyg/policy/eeo/nofear-ahrq-fy2023-1stq.pdf
January 01, 2023 - 0 0 0 0 0 0
The li
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0
Age 0 2 0 1 1 0
Disability … 0 0 0 0 0
Reassignment
Denied 0 0 0 0 0 0
Directed 0 0 0 0 0 0
Reasonable Accommodation
Disability … Origin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disability … Origin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disability … Origin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disability
-
www.ahrq.gov/sites/default/files/wysiwyg/policy/eeo/nofear-ahrq-fy2022-1stq.pdf
January 01, 2022 - 0
PDA 0 0 0 0 0 0
National Origin 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 2 0 1 0
Disability … 1 0 0 0 0
Reassignment
Denied 0 0 0 0 0 0
Directed 0 0 0 0 0 0
Reasonable Accommodation
Disability … Origin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disability … Origin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disability … Origin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disability
-
www.ahrq.gov/sites/default/files/wysiwyg/policy/eeo/nofear-ahrq-fy2021-4thq.pdf
September 30, 2021 - PDA 0 0 0 0 0 0
National Origin 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 2 0 1
Disability … 0 1 0 0 0
Reassignment
Denied 0 0 0 0 0 0
Directed 0 0 0 0 0 0
Reasonable Accommodation
Disability … Origin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disability … Origin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disability … Origin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disability
-
www.ahrq.gov/sites/default/files/wysiwyg/policy/eeo/nofear-ahrq-fy2022-2ndq.pdf
March 31, 2022 - PDA 0 0 0 0 0 0
National Origin 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 2 0 1 0
Disability … 1 0 0 0 0
Reassignment
Denied 0 0 0 0 0 0
Directed 0 0 0 0 0 0
Reasonable Accommodation Disability … Origin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disability … Origin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disability … Origin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disability
-
www.ahrq.gov/sites/default/files/wysiwyg/policy/eeo/nofear-ahrq-fy2022-3rdq.pdf
June 30, 2022 - PDA 0 0 0 0 0 0
National Origin 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 2 0 1 1
Disability … 1 0 0 0 0
Reassignment
Denied 0 0 0 0 0 0
Directed 0 0 0 0 0 0
Reasonable Accommodation Disability … Origin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disability … Origin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disability … Origin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disability
-
www.ahrq.gov/sites/default/files/wysiwyg/policy/eeo/nofear-ahrq-fy2021-3rdq.pdf
June 30, 2021 - National Origin 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 2 0 0
Disability … Origin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disability … Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disability … Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disability … 0 0 0 0 0 0 0
Directed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reasonable Accommodation
Disability
-
www.qualitymeasures.ahrq.gov/patient-safety/settings/long-term-care/resource/hcbs/findings/tap.html
December 01, 2012 - Disability was measured as any of the following six types of disability: sensory disability, physical … disability, self-care disability, mental disability, difficulty going outside of the home, or a work … Disability, percentage of State's population 65+ with any . … Disability was measured as any of the following five types of disability: sensory disability, physical … disability, self-care disability, mental disability, or difficulty going outside of the home as measured
-
effectivehealthcare.ahrq.gov/sites/default/files/related_files/tethered-spinal-cord-key-questions.pdf
January 01, 2019 - numbness or
pain; gait changes or difficulty walking; bowel and/or bladder incontinence; scoliosis or
disability … Leg weakness,
numbness, pain;
walking difficulty; bowel
and bladder
incontinence; scoliosis;
disability … pain, other pain, gait,
walking difficulty, bowel incontinence, bladder incontinence, scoliosis,
disability … pain, other pain, gait,
walking difficulty, bowel incontinence, bladder incontinence, scoliosis,
disability … pain, other pain, gait,
walking difficulty, bowel incontinence, bladder incontinence, scoliosis,
disability