-
www.ahrq.gov/sites/default/files/wysiwyg/policy/eeo/nofear-ahrq-fy2020.pdf
September 30, 2020 - PDA 0 0 0 0 0 0
National Origin 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 2 0
Disability … 0 0 1 0 0
Reassignment
Denied 0 0 0 0 0 0
Directed 0 0 0 0 0 0
Reasonable Accommodation
Disability … Origin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disability … Origin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disability … Origin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disability
-
www.ahrq.gov/sites/default/files/wysiwyg/policy/eeo/nofear-ahrq-fy2021-1stq.pdf
January 01, 2021 - PDA 0 0 0 0 0 0
National Origin 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 2 0 0
Disability … 0 1 0 0 0
Reassignment
Denied 0 0 0 0 0 0
Directed 0 0 0 0 0 0
Reasonable Accommodation
Disability … Origin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disability … Origin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disability … Origin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disability
-
www.ahrq.gov/sites/default/files/wysiwyg/policy/eeo/nofear-ahrq-fy2019.pdf
September 30, 2019 - National Origin 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 0 2
Disability … 0 0 0 1 0
Reassignment
Denied 0 0 0 0 0 0
Directed 0 0 0 0 0 0
Reasonable Accommodation
Disability … Origin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disability … Origin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disability … Origin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disability
-
www.ahrq.gov/sites/default/files/wysiwyg/policy/eeo/nofear-ahrq-fy2023-2ndq.pdf
March 31, 2023 - PDA 0 0 0 0 0 0
National Origin 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0
Age 0 2 0 1 1 0
Disability … 0 0 0 0 0
Reassignment
Denied 0 0 0 0 0 0
Directed 0 0 0 0 0 0
Reasonable Accommodation
Disability … Origin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disability … Origin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disability … Origin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disability
-
www.ahrq.gov/sites/default/files/wysiwyg/policy/eeo/nofear-ahrq-fy2023-1stq.pdf
January 01, 2023 - 0 0 0 0 0 0
The li
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0
Age 0 2 0 1 1 0
Disability … 0 0 0 0 0
Reassignment
Denied 0 0 0 0 0 0
Directed 0 0 0 0 0 0
Reasonable Accommodation
Disability … Origin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disability … Origin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disability … Origin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disability
-
www.ahrq.gov/sites/default/files/wysiwyg/policy/eeo/nofear-ahrq-fy2022-1stq.pdf
January 01, 2022 - 0
PDA 0 0 0 0 0 0
National Origin 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 2 0 1 0
Disability … 1 0 0 0 0
Reassignment
Denied 0 0 0 0 0 0
Directed 0 0 0 0 0 0
Reasonable Accommodation
Disability … Origin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disability … Origin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disability … Origin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disability
-
www.ahrq.gov/sites/default/files/wysiwyg/policy/eeo/nofear-ahrq-fy2021-4thq.pdf
September 30, 2021 - PDA 0 0 0 0 0 0
National Origin 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 2 0 1
Disability … 0 1 0 0 0
Reassignment
Denied 0 0 0 0 0 0
Directed 0 0 0 0 0 0
Reasonable Accommodation
Disability … Origin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disability … Origin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disability … Origin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disability
-
www.ahrq.gov/sites/default/files/wysiwyg/policy/eeo/nofear-ahrq-fy2022-2ndq.pdf
March 31, 2022 - PDA 0 0 0 0 0 0
National Origin 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 2 0 1 0
Disability … 1 0 0 0 0
Reassignment
Denied 0 0 0 0 0 0
Directed 0 0 0 0 0 0
Reasonable Accommodation Disability … Origin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disability … Origin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disability … Origin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disability
-
www.ahrq.gov/sites/default/files/wysiwyg/policy/eeo/nofear-ahrq-fy2022-3rdq.pdf
June 30, 2022 - PDA 0 0 0 0 0 0
National Origin 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 2 0 1 1
Disability … 1 0 0 0 0
Reassignment
Denied 0 0 0 0 0 0
Directed 0 0 0 0 0 0
Reasonable Accommodation Disability … Origin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disability … Origin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disability … Origin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disability
-
www.ahrq.gov/sites/default/files/wysiwyg/policy/eeo/nofear-ahrq-fy2021-3rdq.pdf
June 30, 2021 - National Origin 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 2 0 0
Disability … Origin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disability … Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disability … Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disability … 0 0 0 0 0 0 0
Directed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reasonable Accommodation
Disability
-
www.ahrq.gov/sites/default/files/wysiwyg/workingforquality/cdc-specific-plan_nqs2013.pdf
January 01, 2020 - • Reduce death and
disability due to
tobacco use. … • Reduce death
and disability due
to heart disease
and stroke. … • Increase public
awareness and
understanding of the
determinants of health,
disease, and disability … • Attain high-quality,
longer lives free
of preventable
disease, disability,
injury, and
premature … Improve the quality of life for patients with chronic illness and disability by following a current care
-
www.ahrq.gov/patients-consumers/patient-involvement/patients-risk-of-falls.html
September 01, 2015 - These falls can cause bone fractures, disability, and even death.
-
www.ahrq.gov/sites/default/files/wysiwyg/policy/eeo/nofear-ahrq-fy2024-3rdq.pdf
June 30, 2024 - 0 0
PDA 0 0 0 0 0 0
National Origin 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0
Age 2 0 1 1 0 0
Disability … overtime
tion/Non-Selection
gnment
Reassignment: Denied/Directed
Directed
nable Accommodation Disability … Act 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Age
0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Disability … Pay Act 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Age 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Disability … Pay Act 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Age 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Disability
-
www.ahrq.gov/sites/default/files/wysiwyg/policy/eeo/nofear-ahrq-fy2024-2ndq.pdf
March 31, 2024 - 0 0
PDA 0 0 0 0 0 0
National Origin 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0
Age 2 0 1 1 0 0
Disability … Reassignment: Denied/Directed 0 0 0 0 0 0
Directed 0 0 0 0 0 0
Reasonable Accommodation Disability … Act 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Age
0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Disability … Pay Act 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Age 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Disability … Pay Act 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Age 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Disability
-
www.ahrq.gov/sites/default/files/wysiwyg/policy/eeo/nofear-ahrq-fy2024-4thq.pdf
September 30, 2024 - 0 1 0 0
PDA 0 0 0 0 0 0
National Origin 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0
Age 2 0 1 1 0 0
Disability … Reassignment -
Denied
0 0 0 0 0 0
Reassignment -
Directed
0 0 0 0 0 0
Reasonable
Accommodation
Disability … by Basis
2019 Numbers 2019 Percentage 2020 Numbers 2020 Percentage
Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disability … Origin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disability … Origin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disability
-
www.ahrq.gov/es/research/findings/studies/index.html
January 01, 2021 - Investigators sought to develop and validate a brief bilingual (English/Spanish) perceived disability … stigma measure, to compare perceived disability and autism stigma, and to examine perceived disability … stigma by parent sociodemographic characteristics and disability familiarity. … reporting less perceived disability stigma than white parents. … They concluded that their perceived disability stigma scale demonstrated sound psychometric properties
-
www.ahrq.gov/sites/default/files/wysiwyg/policy/eeo/nofear-ahrq-fy2024-1stq.pdf
January 01, 2024 - 0 0
PDA 0 0 0 0 0 0
National Origin 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0
Age 2 0 1 1 0 0
Disability … Reassignment: Denied/Directed 0 0 0 0 0 0
Directed 0 0 0 0 0 0
Reasonable Accommodation Disability … Pay Act 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Age 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Disability … Pay Act 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Age 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Disability … Pay Act 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Age 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Disability
-
www.ahrq.gov/policy/eeo/eeodata/eeodata-2014a.html
November 01, 2016 - 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Age
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Disability … 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Age
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Disability … 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Age
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Disability
-
www.ahrq.gov/sites/default/files/wysiwyg/policy/eeo/nofear-ahrq-fy2018.pdf
September 30, 2018 - PDA 0 0 0 0 0 0
National Origin 1 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 0 0
Disability … 0 0 0 0 1
Reassignment
Denied 0 0 0 0 0 0
Directed 0 0 0 0 0 0
Reasonable Accommodation
Disability … Origin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disability … Origin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disability … Origin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disability
-
www.ahrq.gov/sites/default/files/wysiwyg/policy/eeo/nofear-ahrq-fy2017.pdf
September 30, 2017 - PDA 0 0 0 0 0 0
National Origin 0 1 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0
Age 1 0 0 0 0 0
Disability … 0 0 0 0 0
Reassignment
Denied 0 0 0 0 0 0
Directed 0 0 0 0 0 0
Reasonable Accommodation
Disability … Origin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disability … Origin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disability … Origin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equal Pay Act 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Age 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disability